Berikut 4 cabor berpotensi emas bagi kontingen Indonesia, Rabu (29/08/18):
| Cabor | Nomor | Atlet |
|---|---|---|
| Balap Sepeda Track | Women's Omnium | Priatna |
| Pencak Silat | Tunggal Putra | Sugianto |
| Ganda Putri |
Ayu Sidan Wilantari Ni Made Dwiyanti | |
| Beregu Putri | Pramudita Yuristya Lutfi Nurhasanah Gina Tri Lestari | |
| Kelas D Putri 60-65 Kg | Pipiet Kamelia | |
| Kelas C Putra 55-60 Kg | Hanifan Yudani Kusumah | |
| Kelas B Putri 50-55 Kg | Wewey Wita | |
| Paralayang | Beregu Putra Cross Country | Roni Pratama Aris Afriansyah Joni Effendi Jafro Megawanto Hening Paradigma |
| Skateboard | Women's Park | Nyimas |
| Men's Park | Jason Denis Pevi Permana Putra |
Ikuti terus berita seputar sepak bola dan olahraga lain serta serba-serbi Asian Games 2018 hanya di INDOSPORT